VIENASU PIEKABES
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA T736 SĒRIJAI
Pavelciet tabulu pa labi ➔
| Tehniskie dati | Modelis T736/1 | Modelis T736A |
|---|---|---|
| Pilna masa [kg] | 1490 | 2240 |
| Celtspēja [kg] | 840 | 1500 |
| Bremžu tips | -- | 1 līnijas pneimatiskā |
| Pieļaujamā kravnesība [kg] | 840 | 1500–1630 |
| Pašmasa [kg] | 650 | 610–740 |
| Gabarīti (G/P/A) [mm] | 3600 / 1770 / 1220 | 3600 / 1770 / 1220 |
| Kravas kastes izmēri [mm] | 2540 / 1540 / 400 | 2540 / 1540 / 400 |
| Izgāšanas leņķis | 35° (aizmugurē) | 35° (aizmugurē) |
|
STANDARTAPRĪKOJUMS:
|
PAPILDAPRĪKOJUMS:
|
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA T963 SĒRIJAI
Pavelciet tabulu pa labi ➔
| Modelis | T963/3 | T963/2 |
|---|---|---|
| Tipa apstiprinājums | ES | ES |
| Apstiprinātais ātrums [km/h] | 25 | 25 |
| Pilna masa [kg] | 1650 | 1650 |
| Celtspēja [kg] | 1250 | 1350 |
| Pieļaujamā kravnesība [kg] | 1150–1350 | 1250–1400 |
| Bremžu tips | neviens | neviens |
| Riepas | 185 R14 | 185 R14 |
| Pašmasa [kg] | 300–500 | 250–450 |
| Gabarīti (G/P/A) [mm] | 3500 / 1400 / 1100 | 2700 / 1400 / 1100 |
| Kravas kaste (G/P/A) [mm] | 2540 / 1240 / 350 | 1740 / 1240 / 350 |
| Sasvēršanās leņķis (aizm./sānu) | 28° / 50° | 32° / 50° |
|
STANDARTAPRĪKOJUMS:
|
PAPILDAPRĪKOJUMS:
|
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA T735A SĒRIJAI
Pavelciet tabulu pa labi ➔
| Parametrs | Modelis T735A |
|---|---|
| Pilna masa [kg] | 3400 |
| Celtspēja [kg] | 2500 |
| Pieļaujamā kravnesība [kg] | 2460–2660 |
| Pašmasa [kg] | 740–940 |
| Gabarīti (G / P / A*) [mm] | 3980 / 1895 / 1330–2040 |
| Kravas kaste (G / P / A) [mm] | 2960 / 1740 / 500 |
| Apgāšanās leņķis (atpakaļgaitā) | aizmugurē 35° |
| Kravas telpas augstums virs zemes [mm] | 850 |
| Tilpums [m³] | 2.6 |
|
STANDARTAPRĪKOJUMS:
|
PAPILDAPRĪKOJUMS:
|
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA T703A SĒRIJAI
Pavelciet tabulu pa labi ➔
| Parametrs | Modelis T703A/1 | Modelis T703A/2 | Modelis T703A/3 |
|---|---|---|---|
| Pilna masa [kg] | 5500 | 5000 | 6700 |
| Celtspēja [kg] | 3800 | 3800 | 5000 |
| Pieļaujamā kravnesība [kg] | 3800–4500 | 3500–3800 | 5000–5700 |
| Pašmasa [kg] | 1000–1700 | 1200–1500 | 1000–1700 |
| Gabarīti (G / P / A*) [mm] | 4570–4770 / 2150 / 930–2450 | 4570–4770 / 2150 / 930–2450 | 4570–4770 / 2150 / 930–2450 |
| Kravas kaste (G / P / A) [mm] | 3340 / 1880 / 500 | 3340 / 1880 / 500 | 3340 / 1880 / 500 |
| Apgāšanās leņķis (atpakaļgaitā/sānos) | trīspusēja 35° / 35° | trīspusēja 35° / 35° | trīspusēja 35° / 35° |
| Kravas telpas augstums virs zemes [mm] | 930–1050 | 930–1050 | 1050 |
| Tilpums [m³] | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
|
STANDARTA APRĪKOJUMS:
|
PAPILDAPRĪKOJUMS:
|
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA T957 SĒRIJAI
Pavelciet tabulu pa labi ➔
| Parametrs | Modelis T957/1 | Modelis T957/2 |
|---|---|---|
| Pilna masa [kg] | 6800 | 8550 |
| Celtspēja [kg] | 5000 | 7000 |
| Pieļaujamā kravnesība [kg] | 4140–5700 | 5890–7450 |
| Pašmasa [kg] | 1100–2660 | 1100–2660 |
| Kopējie gabarīti (G/P/A*) [mm] | 6050–6400 / 1900–2250 / maks. 4000 | 6050–6400 / 1900–2250 / maks. 4000 |
| Kravas kaste (G/P/A) [mm] | 4180 / 2080 / 500 | 4180 / 2080 / 600 |
| Apgāšanās leņķis (atpakaļgaitā/sānos) | trīspusēja 40° / 40° | trīspusēja 40° / 40° |
| Kravas telpas augstums virs zemes [mm] | 1200 | 1200 |
| Tilpums [m³] | 4.35 | 5.22 |
| Tilpums ar pagarinājumu [m³] | 8.7 | 9.5 |
|
STANDARTA APRĪKOJUMS:
|
PAPILDAPRĪKOJUMS:
|