DIVASU PIEKABES
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA T940 SĒRIJA
| Modelis | T940/1 (18 000) | T940/1 (ES) | T940C/1 (ES) |
|---|---|---|---|
| Homologācijas veids | 18 000 | ES | ES |
| Homologētais ātrums [km/h] | 40 | 40 | 30 |
| Pilna masa [kg] | 9400 | 10 860 | 13 200 |
| Celtspēja [kg] | 5000 | 8000 | 10000 |
| Homologācijas kravnesība [kg] | 5000–7500 | 6860–9060 | 9200–11400 |
| Bremžu tips | 2 līniju pneimatiskā bremze | 2 līniju pneimatiskā bremze | 2 līniju pneimatiskā bremze |
| Riepas | 400/60,15,5 | 15.0/55-15 | 400/60,15,5 |
| Kravas telpa (G/P/A) [mm] | 4915 / 2420 / 600 | 4915 / 2420 / 600 | 4915 / 2420 / 600 |
| Tilpums [m³] | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| Modelis | T940/2 (18 000) | T940/2 (ES) | T940C/2 (ES) |
|---|---|---|---|
| Homologācijas veids | 18 000 | ES | ES |
| Homologētais ātrums [km/h] | 40 | 40 | 30 |
| Pilna masa [kg] | 10 500 | 10 860 | 13 200 |
| Celtspēja [kg] | 6000 | 8000 | 10000 |
| Homologācijas kravnesība [kg] | 6000–8500 | 6860–9060 | 9200–11400 |
| Kravas telpa (G/P/A) [mm] | 4915 / 2420 / 500 | 4915 / 2420 / 500 | 4915 / 2420 / 500 |
| Kravas telpas augstums virs zemes [mm] | 1080–1280 | 1080–1280 | 1080–1280 |
| Tilpums [m³] | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
|
STANDARTAPRĪKOJUMS:
|
PAPILDAPRĪKOJUMS:
|
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA T710 SĒRIJA
| Modelis | T710/1 (18 000) | T710/1 (ES) | T710C/1 (ES) |
|---|---|---|---|
| Homologācijas veids | 18 000 | ES | ES |
| Homologētais ātrums [km/h] | 40 | 40 | 30 |
| Pilna masa [kg] | 9100 | 10 860 | 13 200 |
| Celtspēja [kg] | 6 000 | 8 000 | 10 000 |
| Homologācijas kravnesība [kg] | 6000–7400 | 7660–9060 | 10000–11400 |
| Bremžu tips | 1 līniju pneimatiskā | 2 līniju pneimatiskā | 2 līniju pneimatiskā |
| Riepas | 11,5/80,15,3 | 15.0/55-15 | 400/60,15,5 |
| Kravas telpa (G/P/A) [mm] | 4200 / 2080 / 500 | 4200 / 2080 / 500 | 4200 / 2080 / 500 |
| Tilpums [m³] | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Modelis | T710/2 (18 000) | T710/2 (ES) | T710C/2 (ES) |
|---|---|---|---|
| Homologācijas veids | 18 000 | ES | ES |
| Homologētais ātrums [km/h] | 40 | 40 | 30 |
| Pilna masa [kg] | 10 800 | 10 860 | 13 200 |
| Celtspēja [kg] | 8000 | 8000 | 10000 |
| Homologācijas kravnesība [kg] | 7700–9000 | 7660–9060 | 10000–11400 |
| Bremžu tips | 1 līniju pneimatiskā | 2 līniju pneimatiskā | 2 līniju pneimatiskā |
| Riepas | 12,5/80,15,3 | 15.0/55-15 | 400/60,15,5 |
| Tilpums [m³] | 5,2 | 4,3 | 4,3 |
|
STANDARTAPRĪKOJUMS:
|
PAPILDAPRĪKOJUMS:
|
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA T711 SĒRIJA (1, 2, 3)
| Modelis | T711/1 (18 000) | T711/1 (ES) |
|---|---|---|
| Homologācijas veids | 18 000 | ES |
| Homologētais ātrums [km/h] | 40 | 40 |
| Pilna masa [kg] | 13300 | 12000 |
| Celtspēja [kg] | 8 000 | 8 000 |
| Kravnesība [kg] | 8000–10500 | 7200–8700 |
| Kravas telpa (G/P/A) [mm] | 4510 / 2410 / 500 | 4510 / 2410 / 500 |
| Tilpums [m³] | 5.4 | 5.4 |
| Modelis | T711/2 (18 000) | T711/2 (ES) |
|---|---|---|
| Homologācijas veids | 18 000 | ES |
| Pilna masa [kg] | 14010 | 14000 |
| Celtspēja [kg] | 10 000 | 10 000 |
| Kravnesība [kg] | 9710–11210 | 9200–10700 |
| Kravas telpa (G/P/A) [mm] | 4510 / 2410 / 600 | 4510 / 2410 / 600 |
| Tilpums [m³] | 6.5 | 6.5 |
| Modelis | T711/3 (18 000) | T711/3 (ES) |
|---|---|---|
| Homologācijas veids | 18 000 | ES |
| Pilna masa [kg] | 17 400 | 16 000 |
| Celtspēja [kg] | 12 000 | 12 000 |
| Kravnesība [kg] | 12000–14500 | 11200–12700 |
| Kravas telpa (G/P/A) [mm] | 4510 / 2410 / 600 | 4510 / 2410 / 600 |
| Tilpums [m³] | 6.5 | 6.5 |
|
STANDARTAPRĪKOJUMS:
|
PAPILDAPRĪKOJUMS:
|
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA T711 SĒRIJA
| Modelis | T711/1L (18 000) | T711/1L (ES) |
|---|---|---|
| Homologācijas veids | 18 000 | ES |
| Homologētais ātrums [km/h] | 40 | 40 |
| Pilna masa [kg] | 13300 | 13200 |
| Celtspēja [kg] | 8 000 | 8 000 |
| Kravnesība [kg] | 7800-10400 | 8000-9700 |
| Riepas | 385/65 R22.5 (atjaunotas) | 485/65 R22.5 |
| Kravas telpa (G/P/A) [mm] | 5250 / 2410 / 500 | 5250 / 2410 / 500 |
| Tilpums [m³] | 6.33 | 6.33 |
| Modelis | T711/2L (18 000) | T711/2L (ES) |
|---|---|---|
| Homologācijas veids | 18 000 | ES |
| Pilna masa [kg] | 15000 | 15200 |
| Celtspēja [kg] | 10 000 | 10 000 |
| Kravnesība [kg] | 9500-12100 | 10000-11700 |
| Riepas | 385/65 R22.5 (atjaunotas) | 385/65 R22.5 |
| Kravas telpa (G/P/A) [mm] | 5250 / 2410 / 600 | 5250 / 2410 / 600 |
| Tilpums [m³] | 7.59 | 7.59 |
| Modelis | T711/3L (18 000) | T711/3L (ES) |
|---|---|---|
| Homologācijas veids | 18 000 | ES |
| Pilna masa [kg] | 17 400 | 17 200 |
| Celtspēja [kg] | 12 000 | 12 000 |
| Kravnesība [kg] | 11900-14400 | 12000-13700 |
| Riepas | 385/65 R22.5 (atjaunotas) | 385/65 R22.5 |
| Kravas telpa (G/P/A) [mm] | 5250 / 2410 / 600 | 5250 / 2410 / 600 |
| Tilpums [m³] | 7.59 | 7.59 |
|
STANDARTAPRĪKOJUMS:
|
PAPILDAPRĪKOJUMS:
|
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA T739A
Pavelciet tabulu pa labi ➔
| Modelis | T739A (18 000) | T739A (ES) |
|---|---|---|
| Homologācijas veids | 18 000 | ES |
| Homologētais ātrums [km/h] | 40 | 40 |
| Pilna masa [kg] | 18000 | 18000 |
| Celtspēja [kg] | 14 000 | 14 000 |
| Homologācijas kravnesība [kg] | 13050–14100 | 13000–14100 |
| Bremžu tips | 2 līniju pneimatiskā bremze | 2 līniju pneimatiskā bremze |
| Riepas | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 |
| Svars [kg] | 3900–4950 | 3900–5000 |
| Kopējais garums / platums / augstums [mm] | 7350–7850 / 2550 / 1100–4000 | 7350–7850 / 2550 / 1100–4000 |
| Kravas telpas garums / platums / augstums [mm] | 5385 / 2410 / 600 | 5385 / 2410 / 600 |
| Apgāšanās leņķis (atpakaļgaitā/sānos) | trīspusēja 40° / 40° | trīspusēja 40° / 40° |
| Kravas telpas augstums virs zemes [mm] | 1110 | 1110 |
| Tilpums [m³] | 7.8 | 7.8 |
|
STANDARTAPRĪKOJUMS:
|
PAPILDAPRĪKOJUMS:
|
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA T739AL
Pavelciet tabulu pa labi ➔
| Modelis | T739AL (18 000) | T739AL (ES) |
|---|---|---|
| Homologācijas veids | 18 000 | ES |
| Homologētais ātrums [km/h] | 40 | 40 |
| Pilna masa [kg] | 18000 | 18000 |
| Celtspēja [kg] | 14 000 | 14 000 |
| Homologācijas kravnesība [kg] | 13050–14100 | 13000–14100 |
| Riepas | 385/65 R22.5 | 385/65 R22.5 |
| Svars [kg] | 3900–4950 | 3900–5000 |
| Kopējais garums/platums/augstums [mm] | 7350–7850 / 2550 / 1100–4000 | 7350–7850 / 2550 / 1100–4000 |
| Kravas telpas garums/platums/augstums [mm] | 5385 / 2410 / 600 | 5385 / 2410 / 600 |
| Apgāšanās leņķis (atpakaļgaitā/sānos) | trīspusēja 40° / 40° | trīspusēja 40° / 40° |
| Kravas telpas augstums virs zemes [mm] | 1110 | 1110 |
| Tilpums [m³] | 7.8 | 7.8 |
|
STANDARTAPRĪKOJUMS:
|
PAPILDAPRĪKOJUMS:
|