BARĪBAS DALĪTĀJI
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA T659 SĒRIJA
| Modelis T659/1 | 5 m³ | 6 m³ | 7 m³ | 8 m³ |
|---|---|---|---|---|
| Tehniskā pilna masa* [kg] | 5490–7490 | 5490–7490 | 5490–7490 | 5490–7490 |
| Pilna masa* [kg] | 4890–6890 | 4890–6890 | 4890–6890 | 4890–6890 |
| Tehniskā kravnesība* [kg] | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Svars* [kg] | 3400–4000 | 3450–4000 | 3500–4000 | 3600–4100 |
| Kopējie izmēri (G/P/A)* [mm] | 4050-5250 / 2200-2800 / 2280-2390 | 4050-5250 / 2200-2800 / 2280-2390 | 4050-5250 / 2200-3000 / 2250-2470 | 4050-5250 / 2300-3000 / 2270-2530 |
| Grīdas augstums no zemes** [mm] | 755 | 755 | 755 | 755 |
| Riepas** | 10.0/75-15.3 18PR | 10.0/75-15.3 18PR | 10.0/75-15.3 18PR | 10.0/75-15.3 18PR |
| Jaudas prasības (min.) [KM] | 50–70 | 50–70 | 50–70 | 50–70 |
| Modelis T659/2 | 5 m³ | 6 m³ | 7 m³ | 8 m³ |
|---|---|---|---|---|
| Tehniskā pilna masa* [kg] | 5490–7490 | 5490–7490 | 5490–7490 | 5490–7490 |
| Tehniskā kravnesība* [kg] | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
| Svars* [kg] | 3450–4300 | 3450–4310 | 3580–4370 | 3730–4500 |
| Grīdas augstums no zemes** [mm] | 795 | 795 | 795 | 795 |
| Jaudas prasības (min.) [KM] | 50–70 | 50–70 | 50–70 | 50–70 |
| Modelis T659/2 | 9 m³ | 10 m³ | 11 m³ | 12 m³ | 13 m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tehniskā pilna masa* [kg] | 7090–7490 | 7090–7490 | 7090–7490 | 7090–7490 | 7090–7490 |
| Tehniskā kravnesība* [kg] | 2200 | 2300 | 2400-2800 | 2500-3000 | 2600-3200 |
| Svars* [kg] | 3980-4620 | 4080-4720 | 4140-4720 | 4240-4850 | 4300-4900 |
| Grīdas augstums no zemes** [mm] | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| Jaudas prasības (min.) [KM] | 70–90 | 70–90 | 70–90 | 90–110 | 90–110 |
|
STANDARTAPRĪKOJUMS:
|
PAPILDAPRĪKOJUMS:
|
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA T659/3 UN T659/4
| Modelis T659/3 | 6 m³ | 7 m³ | 8 m³ | 9 m³ | 10 m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tehniskā kravnesība [kg] | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
| Svars* [kg] | 3800–4000 | 3900–4100 | 4000–4200 | 4100–4300 | 4200–4400 |
| Grīdas augstums no zemes** [mm] | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| Iekraušanas augstums [mm] | 1970 | 1990–2050 | 2050–2230 | 2100–2290 | 2240–2450 |
| Riepas** | Delcora 30x11.5-14.5 | Delcora 30x11.5-14.5 | Delcora 30x11.5-14.5 | Delcora 30x11.5-14.5 | Delcora 30x11.5-14.5 |
| Jaudas prasības (min.) [KM] | 50–70 | 50–70 | 50–70 | 70–90 | 70–90 |
| Modelis T659/4 | 12 m³ | 14 m³ | 16 m³ | 18 m³ | 20 m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Tehniskā kravnesība* [kg] | 3200–3600 | 4200–4500 | 4500–5200 | 5200–6000 | 6000–7000 |
| Svars* [kg] | 6500–7580 | 7000–7740 | 7300–7880 | 7600–8050 | 7700–8200 |
| Grīdas augstums no zemes** [mm] | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Riepas** | 400/60-15.5 14PR | 400/60-15.5 14PR | 400/60-15.5 14PR | 400/60-15.5 14PR | 400/60-15.5 14PR |
| Jaudas prasības (min.) [KM] | 90–110 | 90–110 | 110–130 | 110–130 | 110–130 |
|
STANDARTAPRĪKOJUMS:
|
PAPILDAPRĪKOJUMS:
|