PĻĀVĒJI - SMALCINĀTĀJI
| TIPS | KB100 | KB120 | KB140 | KB160 | KB180 | KB200 | KB220 | KB240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darba platums (mm) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
| Kopējais platums (mm) | 1255 | 1455 | 1655 | 1855 | 2075 | 2275 | 2475 | 2675 |
| Garums (mm) | 874 | 874 | 874 | 874 | 955 | 955 | 955 | 955 |
| Augstums (mm) | 862 | 862 | 862 | 862 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Svars (kg) | 230 | 250 | 270 | 295 | 385 | 430 | 450 | 470 |
| Veserīšu skaits (gab.) | 16 | 18 | 22 | 24 | 28 | 32 | 34 | 36 |
| Veserīša svars (kg) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Pļaušanas augstums (mm) | 10/35/60 | 10/35/60 | 10/35/60 | 10/35/60 | 10/35/60 | 10/35/60 | 10/35/60 | 10/35/60 |
| Nepieciešamā traktora jauda (ZS) | 18 | 22 | 26 | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Uzkares kategorija (CAT) | I/II | I/II | I/II | I/II | II | II | II | II |
| Jūgvārpstas apgriezieni (apgr./min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Atverams aizmugurējais vāks | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā | Jā |
| Hidrauliskā uzkares nobīde | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija | Opcija |
| Nepieciešamais hidraulisko savienojumu skaits | 1 pāris (2 izejas) | 1 pāris (2 izejas) | 1 pāris (2 izejas) | 1 pāris (2 izejas) | 1 pāris (2 izejas) | 1 pāris (2 izejas) | 1 pāris (2 izejas) | 1 pāris (2 izejas) |
| Cena EUR ar PVN | 1500 | 1580 | 1660 | 1840 | 2000 | 2280 | 2400 | 2600 |
| Papildaprīkojums (hidrauliskā nobīde) cena EUR ar PVN | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |





