RITUĻU PRESES
| Parametrs | CORSA 420/420L | CORSA 450/450L | TUAREG 525/555 | TUAREG 525/555 CUT | DIAVEL 630 | DIAVEL 630 CUT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rituļa diametrs (mm) | 1200 | 1200 | 1200/1200 | 1200/1200 | 1300 | 1300 |
| Rituļa platums (mm) | 1200 | 1500 | 1250/1550 | 1250/1550 | 1200 | 1200 |
| Izmēri (G x P x A, mm) | 3840x2440x2010 | 3900x2300x2300 | 3500x2300x2170 / 3800x2300x2400 | 3500x2300x2170 / 3800x2300x2400 | 4340x2600x2340 | 4340x2600x2340 |
| Svars (kg) | 2020 / 2070 | 2200 / 2250 | 2450 / 2700 | 2550 / 2800 | 2850 | 2980 |
| Traktora jauda (ZS) | 40 | 50 | 65 / 85 | 80 / 100 | 80 | 100 |
| Jūgvārpsta (apgr./min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Pacēlāja platums (mm) | 1700 / 2000 | 1700 / 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 |
| Riepas | 10.0/75-15 / 11.5/80-15 | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 | 11.5/80-15 | 15.0/55-17 | 15.0/55-17 |
| Auklas ietīšana | Ir | Ir | Ir | Ir | Ir | Papildaprīk. |
| Tīkla ietīšana | Ir | Ir | Ir | Ir | Ir | Ir |


