SIENA ĀRDĪTĀJI
| Parametrs | PWP 460 sērija | PWP 530 sērija | PWP 770 sērija | PWP 900 sērija |
|---|---|---|---|---|
| Darba platums (m) | 4.6 | 5.3 | 7.7 | 9.0 |
| Rotoru skaits (gab.) | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Sviru skaits uz viena rotora (gab.) | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Darba efektivitāte (ha/h) | 4.6 | 5.3 | 7.7 | 9 |
| Nepieciešamā traktora jauda (ZS) | 30 | 30 | 50 | 70 |
| Jūgvārpstas apgriezieni | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 3 punktu uzkares kategorija | I/II | I/II | I/II | I/II |
| Ieteicamais grābšanas ātrums (km/h) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Riepas | 16 x 6.5-8 | 16 x 6.5-8 | 16 x 6.5-8 | 16 x 6.5-8 |
| Svars (kg) | 600 | 685 | 915 | 1200 |



