RITUĻU PĀRVADĀŠANAS PIEKABES
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA TRANSPORTER COMPACT
| Parametrs | T014/2 |
|---|---|
| Homologācijas veids | ES |
| Transportlīdzekļa ātrums [km/h] | 40 |
| Pilna masa [kg] | 10 600 |
| Celtspēja [kg] | 8 000 |
| Svars [kg] | 2400 – 2800 |
| Ceļa garums [mm] | 8 880 (ievilkts rāmis) |
| Kopējais garums [mm] | 10 420 (izstiepts rāmis) |
| Kopējais platums / augstums [mm] | 2 510 / 2 990 |
| Kravas telpas garums [mm] | 6 500 – 7 500 |
| Kravas telpas platums [mm] | 2 280 (bez diska) / 2 440 (ar disku) |
| Kravas telpas augstums no zemes [mm] | 1 170 |
| Kravas telpas pagarinājums [mm] | 1 000 |
| Riepas | 400/60-15.5 |
| Bremžu tips | Pneimatiskā divkontūru ar ALB |
| Ietilpība [rituļu skaits, gab] | 26 |
| Jaudas prasības [ZS] | 70 |
|
STANDARTAPRĪKOJUMS:
|
PAPILDAPRĪKOJUMS:
|
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA TRANSPORTER LONG
| Parametrs | T009/2TRANSPORTER LONG | T009/2KPTRANSPORTER LONG PAPLAŠINĀJUMS |
|---|---|---|
| Homologācijas veids | ES | ES |
| Transportlīdzekļa ātrums [km/h] | 40 | 40 |
| Pilna masa [kg] | 16 000 | 16 000 |
| Celtspēja [kg] | 12 400 | 12 400 |
| Svars [kg] | 3400 – 3900 | 3400 – 4100 |
| Ceļa garums (ievilkts rāmis) [mm] | 12 000 | 12 000 |
| Kopējais garums (izstiepts rāmis) [mm] | 13 532 | 13 532 |
| Kopējais platums / augstums [mm] | 2 510 / 2 990 | 2 550 / 2 990 |
| Kravas telpas garums [mm] | 9 870 – 10 870 | 9 870 – 10 870 |
| Kravas telpas platums [mm] | 2 280 (bez diska) / 2 440 (ar disku) | 2 415 (bez diska) / 2 522 (ar disku) |
| Kravas telpas augstums [mm] | 2 878 | 2 878 |
| Kravas telpas augstums no zemes [mm] | 1 170 | 1 170 |
| Kravas telpas pagarinājums [mm] | 1 000 | 1 000 |
| Riepas | 400/60-15.5 | 400/60-15.5 |
| Bremžu tips | Pneimatiskā divkontūru ar ALB | Pneimatiskā divkontūru ar ALB |
| Ietilpība [rituļu skaits, gab] | 38 | 38 |
| Jaudas prasības [ZS] | 107 | 107 |
|
STANDARTAPRĪKOJUMS:
|
PAPILDAPRĪKOJUMS:
|