ĶĪPU PRESES
| Parametrs | PK 4010 KOSTKA |
|---|---|
| Pacēlāja platums (mm) | 1780 |
| Presēšanas kameras platums (mm) | 460 |
| Presēšanas kameras augstums (mm) | 400 |
| Ķīpas garums (mm) | 300 - 1300 |
| Presēšanas pakāpe (kg/m³) | ≤ 180 |
| Pacēlāja regulācija | Hidrauliska |
| Dīstele | Mehāniska |
| Jūgvārpstas apgriezieni (apgr./min) | 540 |
| Nepieciešamā jauda (kW / ZS) | 28,5 / 38 |
| Sizala aukla (tex) | 4500 - 6700 |
| Propilēna aukla (m/kg) | 300 - 400 |
| Kardāns | ● |
| Tekne ķīpām | ○ |
| Mezglu sasiešanas mehānisms | ○ |
| Ķīpu elektroniskais skaitītājs | ○ |
| Hidrauliskā dīstele | ○ |
| Garums (mm) | 4900 |
| Platums (mm) | 2500 |
| Augstums (mm) | 1600 |
| Svars (kg) | 1560 |
● - standarts | ○ - papildaprīkojums

