TANDĒMTIPA PIEKABES
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA T730 SĒRIJA
| Modelis | T730/1 (18 000) | T730/1 (ES) |
|---|---|---|
| Homologācijas veids | 18 000 | ES |
| Pilna masa [kg] | 12 780 | 12 100 |
| Celtspēja [kg] | 8 000 | 8 000 |
| Homologācijas kravnesība [kg] | 8000–9830 | 8000–8700 |
| Kravas telpa (G/P/A) [mm] | 4520 / 2420 / 500 | 4520 / 2420 / 500 |
| Tilpums [m³] | 5.4 | 5.4 |
| Modelis | T730/2 (18 000) | T730/2 (ES) |
|---|---|---|
| Homologācijas veids | 18 000 | ES |
| Pilna masa [kg] | 14 780 | 14 100 |
| Celtspēja [kg] | 10 000 | 10 000 |
| Homologācijas kravnesība [kg] | 10 000–11 830 | 10 000–10 700 |
| Kravas telpa (G/P/A) [mm] | 4520 / 2420 / 600 | 4520 / 2420 / 600 |
| Tilpums [m³] | 6.5 | 6.5 |
| Modelis | T730/3 (18 000) | T730/3 (ES) |
|---|---|---|
| Homologācijas veids | 18 000 | ES |
| Pilna masa [kg] | 16 780 | 15 600 |
| Celtspēja [kg] | 12 000 | 12 000 |
| Homologācijas kravnesība [kg] | 12 000–13 820 | 11 500–12 200 |
| Kravas telpa (G/P/A) [mm] | 4520 / 2420 / 600 | 4520 / 2420 / 600 |
| Tilpums [m³] | 6.5 | 6.5 |
|
STANDARTAPRĪKOJUMS:
|
PAPILDAPRĪKOJUMS:
|
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA T755A
| Modelis | T755A (18 000) | T755A (ES) |
|---|---|---|
| Homologācijas veids | 18 000 | ES |
| Homologētais ātrums [km/h] | 40 | 40 |
| Pilna masa [kg] | 19 800 | 19 800 |
| Celtspēja [kg] | 14 000 | 14 000 |
| Homologācijas kravnesība [kg] | 14 000–15 900 | 14 000–15 900 |
| Riepas | 385/65 R22,5 atjaunotas riepas | 385/65 R22.5 |
| Svars [kg] | 3900–5800 | 3900–5800 |
| Kopējie izmēri (G/P/A) [mm] | 7065/ 2550/ 1230–4000 | 7065/ 2550/ 1230–4000 |
| Kravas telpas izmēri (G/P/A) [mm] | 5385/2410/600 | 5385/2410/600 |
| Apgāšanās leņķis (atpakaļgaitā/sānos) | trīspusēja 40° /40° | trīspusēja 40° /40° |
| Kravas telpas augstums virs zemes [mm] | 1230 | 1230 |
| Tilpums [m³] | 7.8 | 7.8 |
|
STANDARTAPRĪKOJUMS:
|
PAPILDAPRĪKOJUMS:
|
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA T755AL
| Modelis | T755AL (18 000) | T755AL (ES) |
|---|---|---|
| Homologācijas veids | 18 000 | ES |
| Homologētais ātrums [km/h] | 40 | 40 |
| Pilna masa [kg] | 19 800 | 18 000 |
| Celtspēja [kg] | 14 000 | 14 000 |
| Homologācijas kravnesība [kg] | 14 000–15 900 | 12 350–14 100 |
| Riepas | 385/65 R22,5 atjaunotas riepas | 385/65 R22.5 |
| Svars [kg] | 3900–5800 | 3900–5650 |
| Kravas telpa (G/P/A) [mm] | 5385 / 2410 / 600 | 5385 / 2410 / 600 |
| Kravas telpas augstums virs zemes [mm] | 1230 | 1230 |
| Tilpums [m³] | 7.8 | 7.8 |
|
STANDARTAPRĪKOJUMS:
|
PAPILDAPRĪKOJUMS:
|