SIA POLTEH
  • SĀKUMS
  • AKCIJAS
  • VAKANCES
  • KONTAKTI
ATPAKAĻ
Picture

PĻĀVĒJI - SMALCINĀTĀJI

  • TK2 100 - 200
  • TSA/L 100 - 250
  • RSA MAX 180 - 320
  • DSKE 120 - 180
  • SGE2 160 - 220
  • TST 180 - 250
<
>
Picture
MODELIS TK2 100 TK2 120 TK2 140 TK2 150 TK2 160 TK2 180 TK2 200
Darba platums [mm] 1000 1200 1400 1500 1600 1800 2000
Kopējais platums [mm] 1125 1325 1525 1625 1725 1925 2125
Nepieciešamā traktora jauda [ZS] 25-80 25-80 30-80 30-80 30-80 40-80 40-80
Masa [kg] 240 260 290 300 320 350 370
Āmuru (lielie) skaits [gab.] 12 14 16 16 18 20 22
Y-veida nažu skaits [gab.] 32 40 48 52 56 60 64
Āmuru (mazie) skaits [gab.] 16 20 24 26 28 30 32
Hidrauliskā nobīde [mm] ± 125 ± 125 ± 125 ± 125 ± 125 ± 125 ± 125
Siksnu skaits [gab.] 2 2 3 3 3 4 4
Picture
MODELIS TSA/L 100 TSA/L 120 TSA/L 140 TSA/L 150 TSA/L 160 TSA/L 180 TSA/L 200 TSA/L 220 TSA/L 250
Darba platums [mm] 1000 1200 1400 1500 1600 1800 2000 2200 2500
Kopējais platums [mm] 1135 1335 1535 1635 1765 1965 2165 2365 2665
Nepieciešamā traktora jauda [ZS] 30-100 30-100 30-100 40-100 40-100 40-100 50-100 50-100 60-100
Masa [kg] 380 420 450 480 520 550 600 660 720
Āmuru (lielie) skaits [gab.] 8 10 12 14 14 16 18 20 22
Y-veida nažu skaits [gab.] 24 28 32 36 36 40 44 48 56
Āmuru (mazie) skaits [gab.] 18 22 26 28 30 34 38 40 48
Hidrauliskā nobīde [mm] ± 125 ± 125 ± 125 ± 200 ± 200 ± 200 ± 200 ± 200 ± 200
Siksnu skaits [gab.] 2 2 3 3 3 4 4 4 5
Picture
MODELIS RSA Max 180 RSA Max 200 RSA Max 220 RSA Max 250 RSA Max 280 RSA Max 300 RSA Max 320
Darba platums [mm] 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3200
Kopējais platums [mm] 1990 2190 2390 2690 2990 3190 3390
Nepieciešamā traktora jauda [ZS] 40 - 120 50 - 120 50 - 120 60 - 170 70 - 180 80 - 180 80 - 180
Masa [kg] 790 840 910 980 1050 1120 1150
Āmuru skaits [gab.] 16 18 20 22 24 28 32
Y-veida nažu skaits [gab.] 32 + 16 36 + 18 40 + 20 44 + 22 48 + 24 56 + 28 64 + 32
Nobīde [mm] ± 250 ± 250 ± 250 ± 250 ± 250 ± 250 ± 250
Siksnu skaits [gab.] 5 5 5 5 6 6 6
Picture
MODELIS DSKE 120 DSKE 140 DSKE 160 DSKE 180
Darba platums [mm] 1200 1400 1600 1800
Kopējais platums [mm] 1550 1750 1950 2150
Nepieciešamā traktora jauda [ZS] 30 - 80 30 - 80 35 - 80 40 - 80
Masa [kg] 400 430 470 500
Āmuru (lielie) skaits [gab.] 14 16 18 20
Y-veida nažu skaits [gab.] 40 48 56 60
Āmuru (mazie) skaits [gab.] 20 24 28 30
Siksnu skaits [gab.] 3 3 4 4
Picture
MODELIS SGE2 160 SGE2 180 SGE2 200 SGE2 220
Darba platums [mm] 1600 1800 2000 2200
Kopējais platums [mm] 2080 2280 2480 2680
Nepieciešamā traktora jauda [ZS] 50 - 120 50 - 120 60 - 120 60 - 120
Masa [kg] 800 860 890 920
Āmuru skaits [gab.] 14 16 18 20
Y-veida nažu skaits [gab.] 28 + 14 32 + 16 36 + 18 40 + 20
Siksnu skaits [gab.] 4 4 5 5
Picture
MODELIS TST 180 TST 200 TST 220 TST 230 TST 250
Darba platums [mm] 1800 2000 2200 2300 2500
Kopējais platums [mm] 1960 2160 2360 2460 2660
Nepieciešamā traktora jauda [ZS] 45 - 100 50 - 100 60 - 100 60 - 100 60 - 100
Masa [kg] 700 740 790 880 850
Asmenis (Tips 1) [gab.] 40 48 52 56 60
Asmenis (Tips 2) [gab.] 20 24 26 28 30
Asmenis (Tips 3) [gab.] 40 48 52 56 60
Amurīši [gab.] 22 26 28 30 32
Asmenis (Tips 4) [gab.][gab.] 22 26 28 30 32
Nobīde [mm] ± 125 ± 125 ± 125 ± 125 ± 125
Siksnu skaits [gab.] 4 4 5 5 5
Picture
Tehnikas tirdzniecība:
Gints: +371 26697004, e-pasts: [email protected]
Tukums, Zemītes iela 8
Darba laiks:
P.O.T.C.P. - 8.00-17.00
Sestdien - 9.00-14.00
Svētdien - brīvs
(+371) 26593052
e-pasts: [email protected]
Jelgava, Aviācijas iela 1
Darba laiks:
P.O.T.C.P. - 8.00-17.00
Sestdien - brīvs
Svētdien - brīvs
(+371) 27888158
e-pasts: [email protected] 
  • SĀKUMS
  • AKCIJAS
  • VAKANCES
  • KONTAKTI